Yamaha Gear Ultima Smart
Promo Cash dan Kredit Yamaha Gear Ultima Hybrid Smart Cirebon
Mesin
| Tipe Mesin | : | Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Silinder Tunggal |
| Diameter x Langkah | : | 52,4 mm x 57,9 mm |
| Volume Silinder | : | 124,86 cc |
| Daya Maksimum | : | 6,2 kW / 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 10,6 Nm / 4.500 rpm |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Assembly = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Kopling Sentrifugal, Kering |
| Tipe Transmisi | : | V-Belt Otomatis |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Sistem Starter | : | Electric Starter |
Rangka
| Tipe Rangka | : | Underbone |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
| Ban Depan | : | 110/70-12 47L |
| Ban Belakang | : | 110/70-12 47L |
| Rem Depan | : | Rem Cakram |
| Rem Belakang | : | Rem Tromol |
Dimensi
| P x L x T | : | 1.850 mm x 685 mm x 1.075 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.280 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | : | 135 mm |
| Berat Isi | : | 95 Kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 5,1 L |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 750 mm |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | : | Full Transistorized |
| Battery / Aki | : | 12V – 3Ah |
| Tipe Busi | : | NGK CPR9EA-9 |
Galeri Yamaha Gear Ultima Hybrid Smart
Area Layanan Dealer Yamaha Kami
Kami melayani pembelian motor Yamaha terbaru, promo kredit, dan pengiriman unit ke berbagai wilayah seperti Bandung (Head Office), Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Banjar, Ciamis, Pangandaran, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Cikampek, Bekasi, Bogor, Depok, Sukabumi, Pelabuhanratu, Cianjur, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sekitarnya dengan pelayanan profesional dan proses cepat.









